| 1 cuota de $12.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.980,00 |
| 2 cuotas de $7.754,90 | Total $15.509,80 | |
| 3 cuotas de $5.384,54 | Total $16.153,61 | |
| 6 cuotas de $3.069,99 | Total $18.419,92 | |
| 9 cuotas de $2.283,04 | Total $20.547,34 | |
| 12 cuotas de $1.921,04 | Total $23.052,48 |
| 1 cuota de $12.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.980,00 |
| 1 cuota de $15.193,09 | Total $15.193,09 | |
| 6 cuotas de $2.855,82 | Total $17.134,90 | |
| 12 cuotas de $1.850,30 | Total $22.203,59 |
Display LCD de 3 dígitos con polaridad e indicador de batería baja
Data hold
Función de protección por sobrecarga.
Medicion de continuidad con Buzzer
Voltaje DC: 200m/1000V +/* (2.0% dgts. + 5dgts.)
Voltaje AC: 750V +/* (1.0% dgts. + 4 dgts.)
Corriente: 1000V AC +/(1.0%dgts. + 2dgts)
Resistencia: 200/20 K 0 +/* (1.0% dgts. + 2 dgts.)
Medición de M 0 EXT.: 20M/2000M 0 +/* (2.0% dgts. + 2 dgts)
Bateria: 9V
Dimensiones: 230x90x37mm
